Rodzaj obligacji skarbowych
Ostatnia aktualizacja oprocentowania lipiec 2025
Oprocentowanie dla: Obligacje 10-letnie
6.25% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym. W kolejnych rocznych okresach odsetkowych: inflacja + 2%
Kapitalizacja odsetek co
12 mies.
Wypłata odsetek
Przy wykupie
Długość trwania jednego cyklu
12 mies.
Twoje dane
Podsumowanie inwestycji
1000 PLN
Wpłacona kwota
951.6 PLN
Odsetki
181.32 PLN
Podatek Belki
770.28 PLN
Zysk Netto
Gdzie kupić obligacje skarbowe?
Najlepsze banki do zakupu obligacji - porównanie ofert 2025

PKO Bank Polski
Największy bank w Polsce z ponad 12 mln klientów. Zwycięzca Złotego Bankiera 2025 w kategoriach jakości obsługi internetowej.
Konto online bez wizyty w banku
Bank Pekao SA
Drugi największy bank w Polsce z tradycją i doświadczeniem w obsłudze klientów inwestujących w obligacje skarbowe.
Profesjonalna obsługa inwestorów
Dlaczego te banki? Największe banki w Polsce oferujące obligacje skarbowe z najlepszą obsługą online i mobilną.
Tabela obliczeń
Miesiąc | Oprocentowanie | Odsetki | Odsetki skumulowane | Podatek Belki | Łączny podatek Belki | Wypłata na konto netto | Łączny zysk netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.25 | 5.2 | 5.2 | 0.99 | 0.99 | 0 | 4.21 |
2 | 6.25 | 5.2 | 10.4 | 0.99 | 1.98 | 0 | 8.42 |
3 | 6.25 | 5.2 | 15.6 | 0.99 | 2.97 | 0 | 12.63 |
4 | 6.25 | 5.2 | 20.8 | 0.99 | 3.96 | 0 | 16.84 |
5 | 6.25 | 5.2 | 26 | 0.99 | 4.95 | 0 | 21.05 |
6 | 6.25 | 5.2 | 31.2 | 0.99 | 5.94 | 0 | 25.26 |
7 | 6.25 | 5.2 | 36.4 | 0.99 | 6.93 | 0 | 29.47 |
8 | 6.25 | 5.2 | 41.6 | 0.99 | 7.92 | 0 | 33.68 |
9 | 6.25 | 5.2 | 46.8 | 0.99 | 8.91 | 0 | 37.89 |
10 | 6.25 | 5.2 | 52 | 0.99 | 9.9 | 0 | 42.1 |
11 | 6.25 | 5.2 | 57.2 | 0.99 | 10.89 | 0 | 46.31 |
12 | 6.25 | 5.2 | 62.4 | 0.99 | 11.88 | 0 | 50.52 |
13 | 7 | 6.2 | 68.6 | 1.18 | 13.06 | 0 | 55.54 |
14 | 7 | 6.2 | 74.8 | 1.18 | 14.24 | 0 | 60.56 |
15 | 7 | 6.2 | 81 | 1.18 | 15.42 | 0 | 65.58 |
16 | 7 | 6.2 | 87.2 | 1.18 | 16.6 | 0 | 70.6 |
17 | 7 | 6.2 | 93.4 | 1.18 | 17.78 | 0 | 75.62 |
18 | 7 | 6.2 | 99.6 | 1.18 | 18.96 | 0 | 80.64 |
19 | 7 | 6.2 | 105.8 | 1.18 | 20.14 | 0 | 85.66 |
20 | 7 | 6.2 | 112 | 1.18 | 21.32 | 0 | 90.68 |
21 | 7 | 6.2 | 118.2 | 1.18 | 22.5 | 0 | 95.7 |
22 | 7 | 6.2 | 124.4 | 1.18 | 23.68 | 0 | 100.72 |
23 | 7 | 6.2 | 130.6 | 1.18 | 24.86 | 0 | 105.74 |
24 | 7 | 6.2 | 136.8 | 1.18 | 26.04 | 0 | 110.76 |
25 | 7 | 6.6 | 143.4 | 1.26 | 27.3 | 0 | 116.1 |
26 | 7 | 6.6 | 150 | 1.26 | 28.56 | 0 | 121.44 |
27 | 7 | 6.6 | 156.6 | 1.26 | 29.82 | 0 | 126.78 |
28 | 7 | 6.6 | 163.2 | 1.26 | 31.08 | 0 | 132.12 |
29 | 7 | 6.6 | 169.8 | 1.26 | 32.34 | 0 | 137.46 |
30 | 7 | 6.6 | 176.4 | 1.26 | 33.6 | 0 | 142.8 |
31 | 7 | 6.6 | 183 | 1.26 | 34.86 | 0 | 148.14 |
32 | 7 | 6.6 | 189.6 | 1.26 | 36.12 | 0 | 153.48 |
33 | 7 | 6.6 | 196.2 | 1.26 | 37.38 | 0 | 158.82 |
34 | 7 | 6.6 | 202.8 | 1.26 | 38.64 | 0 | 164.16 |
35 | 7 | 6.6 | 209.4 | 1.26 | 39.9 | 0 | 169.5 |
36 | 7 | 6.6 | 216 | 1.26 | 41.16 | 0 | 174.84 |
37 | 7 | 7.1 | 223.1 | 1.35 | 42.51 | 0 | 180.59 |
38 | 7 | 7.1 | 230.2 | 1.35 | 43.86 | 0 | 186.34 |
39 | 7 | 7.1 | 237.3 | 1.35 | 45.21 | 0 | 192.09 |
40 | 7 | 7.1 | 244.4 | 1.35 | 46.56 | 0 | 197.84 |
41 | 7 | 7.1 | 251.5 | 1.35 | 47.91 | 0 | 203.59 |
42 | 7 | 7.1 | 258.6 | 1.35 | 49.26 | 0 | 209.34 |
43 | 7 | 7.1 | 265.7 | 1.35 | 50.61 | 0 | 215.09 |
44 | 7 | 7.1 | 272.8 | 1.35 | 51.96 | 0 | 220.84 |
45 | 7 | 7.1 | 279.9 | 1.35 | 53.31 | 0 | 226.59 |
46 | 7 | 7.1 | 287 | 1.35 | 54.66 | 0 | 232.34 |
47 | 7 | 7.1 | 294.1 | 1.35 | 56.01 | 0 | 238.09 |
48 | 7 | 7.1 | 301.2 | 1.35 | 57.36 | 0 | 243.84 |
49 | 7 | 7.6 | 308.8 | 1.45 | 58.81 | 0 | 249.99 |
50 | 7 | 7.6 | 316.4 | 1.45 | 60.26 | 0 | 256.14 |
51 | 7 | 7.6 | 324 | 1.45 | 61.71 | 0 | 262.29 |
52 | 7 | 7.6 | 331.6 | 1.45 | 63.16 | 0 | 268.44 |
53 | 7 | 7.6 | 339.2 | 1.45 | 64.61 | 0 | 274.59 |
54 | 7 | 7.6 | 346.8 | 1.45 | 66.06 | 0 | 280.74 |
55 | 7 | 7.6 | 354.4 | 1.45 | 67.51 | 0 | 286.89 |
56 | 7 | 7.6 | 362 | 1.45 | 68.96 | 0 | 293.04 |
57 | 7 | 7.6 | 369.6 | 1.45 | 70.41 | 0 | 299.19 |
58 | 7 | 7.6 | 377.2 | 1.45 | 71.86 | 0 | 305.34 |
59 | 7 | 7.6 | 384.8 | 1.45 | 73.31 | 0 | 311.49 |
60 | 7 | 7.6 | 392.4 | 1.45 | 74.76 | 0 | 317.64 |
61 | 7 | 8.1 | 400.5 | 1.54 | 76.3 | 0 | 324.2 |
62 | 7 | 8.1 | 408.6 | 1.54 | 77.84 | 0 | 330.76 |
63 | 7 | 8.1 | 416.7 | 1.54 | 79.38 | 0 | 337.32 |
64 | 7 | 8.1 | 424.8 | 1.54 | 80.92 | 0 | 343.88 |
65 | 7 | 8.1 | 432.9 | 1.54 | 82.46 | 0 | 350.44 |
66 | 7 | 8.1 | 441 | 1.54 | 84 | 0 | 357 |
67 | 7 | 8.1 | 449.1 | 1.54 | 85.54 | 0 | 363.56 |
68 | 7 | 8.1 | 457.2 | 1.54 | 87.08 | 0 | 370.12 |
69 | 7 | 8.1 | 465.3 | 1.54 | 88.62 | 0 | 376.68 |
70 | 7 | 8.1 | 473.4 | 1.54 | 90.16 | 0 | 383.24 |
71 | 7 | 8.1 | 481.5 | 1.54 | 91.7 | 0 | 389.8 |
72 | 7 | 8.1 | 489.6 | 1.54 | 93.24 | 0 | 396.36 |
73 | 7 | 8.7 | 498.3 | 1.66 | 94.9 | 0 | 403.4 |
74 | 7 | 8.7 | 507 | 1.66 | 96.56 | 0 | 410.44 |
75 | 7 | 8.7 | 515.7 | 1.66 | 98.22 | 0 | 417.48 |
76 | 7 | 8.7 | 524.4 | 1.66 | 99.88 | 0 | 424.52 |
77 | 7 | 8.7 | 533.1 | 1.66 | 101.54 | 0 | 431.56 |
78 | 7 | 8.7 | 541.8 | 1.66 | 103.2 | 0 | 438.6 |
79 | 7 | 8.7 | 550.5 | 1.66 | 104.86 | 0 | 445.64 |
80 | 7 | 8.7 | 559.2 | 1.66 | 106.52 | 0 | 452.68 |
81 | 7 | 8.7 | 567.9 | 1.66 | 108.18 | 0 | 459.72 |
82 | 7 | 8.7 | 576.6 | 1.66 | 109.84 | 0 | 466.76 |
83 | 7 | 8.7 | 585.3 | 1.66 | 111.5 | 0 | 473.8 |
84 | 7 | 8.7 | 594 | 1.66 | 113.16 | 0 | 480.84 |
85 | 7 | 9.3 | 603.3 | 1.77 | 114.93 | 0 | 488.37 |
86 | 7 | 9.3 | 612.6 | 1.77 | 116.7 | 0 | 495.9 |
87 | 7 | 9.3 | 621.9 | 1.77 | 118.47 | 0 | 503.43 |
88 | 7 | 9.3 | 631.2 | 1.77 | 120.24 | 0 | 510.96 |
89 | 7 | 9.3 | 640.5 | 1.77 | 122.01 | 0 | 518.49 |
90 | 7 | 9.3 | 649.8 | 1.77 | 123.78 | 0 | 526.02 |
91 | 7 | 9.3 | 659.1 | 1.77 | 125.55 | 0 | 533.55 |
92 | 7 | 9.3 | 668.4 | 1.77 | 127.32 | 0 | 541.08 |
93 | 7 | 9.3 | 677.7 | 1.77 | 129.09 | 0 | 548.61 |
94 | 7 | 9.3 | 687 | 1.77 | 130.86 | 0 | 556.14 |
95 | 7 | 9.3 | 696.3 | 1.77 | 132.63 | 0 | 563.67 |
96 | 7 | 9.3 | 705.6 | 1.77 | 134.4 | 0 | 571.2 |
97 | 7 | 9.9 | 715.5 | 1.89 | 136.29 | 0 | 579.21 |
98 | 7 | 9.9 | 725.4 | 1.89 | 138.18 | 0 | 587.22 |
99 | 7 | 9.9 | 735.3 | 1.89 | 140.07 | 0 | 595.23 |
100 | 7 | 9.9 | 745.2 | 1.89 | 141.96 | 0 | 603.24 |
101 | 7 | 9.9 | 755.1 | 1.89 | 143.85 | 0 | 611.25 |
102 | 7 | 9.9 | 765 | 1.89 | 145.74 | 0 | 619.26 |
103 | 7 | 9.9 | 774.9 | 1.89 | 147.63 | 0 | 627.27 |
104 | 7 | 9.9 | 784.8 | 1.89 | 149.52 | 0 | 635.28 |
105 | 7 | 9.9 | 794.7 | 1.89 | 151.41 | 0 | 643.29 |
106 | 7 | 9.9 | 804.6 | 1.89 | 153.3 | 0 | 651.3 |
107 | 7 | 9.9 | 814.5 | 1.89 | 155.19 | 0 | 659.31 |
108 | 7 | 9.9 | 824.4 | 1.89 | 157.08 | 0 | 667.32 |
109 | 7 | 10.6 | 835 | 2.02 | 159.1 | 0 | 675.9 |
110 | 7 | 10.6 | 845.6 | 2.02 | 161.12 | 0 | 684.48 |
111 | 7 | 10.6 | 856.2 | 2.02 | 163.14 | 0 | 693.06 |
112 | 7 | 10.6 | 866.8 | 2.02 | 165.16 | 0 | 701.64 |
113 | 7 | 10.6 | 877.4 | 2.02 | 167.18 | 0 | 710.22 |
114 | 7 | 10.6 | 888 | 2.02 | 169.2 | 0 | 718.8 |
115 | 7 | 10.6 | 898.6 | 2.02 | 171.22 | 0 | 727.38 |
116 | 7 | 10.6 | 909.2 | 2.02 | 173.24 | 0 | 735.96 |
117 | 7 | 10.6 | 919.8 | 2.02 | 175.26 | 0 | 744.54 |
118 | 7 | 10.6 | 930.4 | 2.02 | 177.28 | 0 | 753.12 |
119 | 7 | 10.6 | 941 | 2.02 | 179.3 | 0 | 761.7 |
120 | 7 | 10.6 | 951.6 | 2.02 | 181.32 | 1770.28 | 770.28 |
Najczęściej zadawane pytania
Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące obligacji skarbowych