Rodzaj obligacji skarbowych
Ostatnia aktualizacja oprocentowania marzec 2025
Oprocentowanie dla: Obligacje 10-letnie
6.55% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym. W kolejnych rocznych okresach odsetkowych: inflacja + 2%
Kapitalizacja odsetek co
12 mies.
Wypłata odsetek
Przy wykupie
Długość trwania jednego cyklu
12 mies.
Twoje dane
Podsumowanie inwestycji
1000 PLN
Wpłacona kwota
960 PLN
Odsetki
182.88 PLN
Podatek Belki
777.12 PLN
Zysk Netto
Jak kupić obligacje skarbowe?
Załóż konto w banku i zacznij już dziś

Załóż konto w PKO BP i uzyskaj natychmiastowy dostęp do zakupu obligacji skarbowych online.
Załóż konto terazZałóż konto w Banku Pekao i rozpocznij inwestowanie w obligacje skarbowe już dziś.
Załóż konto terazTabela obliczeń
Miesiąc | Oprocentowanie | Odsetki | Odsetki skumulowane | Podatek Belki | Łączny podatek Belki | Wypłata na konto netto | Łączny zysk netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.55 | 5.5 | 5.5 | 1.05 | 1.05 | 0 | 4.45 |
2 | 6.55 | 5.5 | 11 | 1.05 | 2.1 | 0 | 8.9 |
3 | 6.55 | 5.5 | 16.5 | 1.05 | 3.15 | 0 | 13.35 |
4 | 6.55 | 5.5 | 22 | 1.05 | 4.2 | 0 | 17.8 |
5 | 6.55 | 5.5 | 27.5 | 1.05 | 5.25 | 0 | 22.25 |
6 | 6.55 | 5.5 | 33 | 1.05 | 6.3 | 0 | 26.7 |
7 | 6.55 | 5.5 | 38.5 | 1.05 | 7.35 | 0 | 31.15 |
8 | 6.55 | 5.5 | 44 | 1.05 | 8.4 | 0 | 35.6 |
9 | 6.55 | 5.5 | 49.5 | 1.05 | 9.45 | 0 | 40.05 |
10 | 6.55 | 5.5 | 55 | 1.05 | 10.5 | 0 | 44.5 |
11 | 6.55 | 5.5 | 60.5 | 1.05 | 11.55 | 0 | 48.95 |
12 | 6.55 | 5.5 | 66 | 1.05 | 12.6 | 0 | 53.4 |
13 | 7 | 6.2 | 72.2 | 1.18 | 13.78 | 0 | 58.42 |
14 | 7 | 6.2 | 78.4 | 1.18 | 14.96 | 0 | 63.44 |
15 | 7 | 6.2 | 84.6 | 1.18 | 16.14 | 0 | 68.46 |
16 | 7 | 6.2 | 90.8 | 1.18 | 17.32 | 0 | 73.48 |
17 | 7 | 6.2 | 97 | 1.18 | 18.5 | 0 | 78.5 |
18 | 7 | 6.2 | 103.2 | 1.18 | 19.68 | 0 | 83.52 |
19 | 7 | 6.2 | 109.4 | 1.18 | 20.86 | 0 | 88.54 |
20 | 7 | 6.2 | 115.6 | 1.18 | 22.04 | 0 | 93.56 |
21 | 7 | 6.2 | 121.8 | 1.18 | 23.22 | 0 | 98.58 |
22 | 7 | 6.2 | 128 | 1.18 | 24.4 | 0 | 103.6 |
23 | 7 | 6.2 | 134.2 | 1.18 | 25.58 | 0 | 108.62 |
24 | 7 | 6.2 | 140.4 | 1.18 | 26.76 | 0 | 113.64 |
25 | 7 | 6.7 | 147.1 | 1.28 | 28.04 | 0 | 119.06 |
26 | 7 | 6.7 | 153.8 | 1.28 | 29.32 | 0 | 124.48 |
27 | 7 | 6.7 | 160.5 | 1.28 | 30.6 | 0 | 129.9 |
28 | 7 | 6.7 | 167.2 | 1.28 | 31.88 | 0 | 135.32 |
29 | 7 | 6.7 | 173.9 | 1.28 | 33.16 | 0 | 140.74 |
30 | 7 | 6.7 | 180.6 | 1.28 | 34.44 | 0 | 146.16 |
31 | 7 | 6.7 | 187.3 | 1.28 | 35.72 | 0 | 151.58 |
32 | 7 | 6.7 | 194 | 1.28 | 37 | 0 | 157 |
33 | 7 | 6.7 | 200.7 | 1.28 | 38.28 | 0 | 162.42 |
34 | 7 | 6.7 | 207.4 | 1.28 | 39.56 | 0 | 167.84 |
35 | 7 | 6.7 | 214.1 | 1.28 | 40.84 | 0 | 173.26 |
36 | 7 | 6.7 | 220.8 | 1.28 | 42.12 | 0 | 178.68 |
37 | 7 | 7.1 | 227.9 | 1.35 | 43.47 | 0 | 184.43 |
38 | 7 | 7.1 | 235 | 1.35 | 44.82 | 0 | 190.18 |
39 | 7 | 7.1 | 242.1 | 1.35 | 46.17 | 0 | 195.93 |
40 | 7 | 7.1 | 249.2 | 1.35 | 47.52 | 0 | 201.68 |
41 | 7 | 7.1 | 256.3 | 1.35 | 48.87 | 0 | 207.43 |
42 | 7 | 7.1 | 263.4 | 1.35 | 50.22 | 0 | 213.18 |
43 | 7 | 7.1 | 270.5 | 1.35 | 51.57 | 0 | 218.93 |
44 | 7 | 7.1 | 277.6 | 1.35 | 52.92 | 0 | 224.68 |
45 | 7 | 7.1 | 284.7 | 1.35 | 54.27 | 0 | 230.43 |
46 | 7 | 7.1 | 291.8 | 1.35 | 55.62 | 0 | 236.18 |
47 | 7 | 7.1 | 298.9 | 1.35 | 56.97 | 0 | 241.93 |
48 | 7 | 7.1 | 306 | 1.35 | 58.32 | 0 | 247.68 |
49 | 7 | 7.6 | 313.6 | 1.45 | 59.77 | 0 | 253.83 |
50 | 7 | 7.6 | 321.2 | 1.45 | 61.22 | 0 | 259.98 |
51 | 7 | 7.6 | 328.8 | 1.45 | 62.67 | 0 | 266.13 |
52 | 7 | 7.6 | 336.4 | 1.45 | 64.12 | 0 | 272.28 |
53 | 7 | 7.6 | 344 | 1.45 | 65.57 | 0 | 278.43 |
54 | 7 | 7.6 | 351.6 | 1.45 | 67.02 | 0 | 284.58 |
55 | 7 | 7.6 | 359.2 | 1.45 | 68.47 | 0 | 290.73 |
56 | 7 | 7.6 | 366.8 | 1.45 | 69.92 | 0 | 296.88 |
57 | 7 | 7.6 | 374.4 | 1.45 | 71.37 | 0 | 303.03 |
58 | 7 | 7.6 | 382 | 1.45 | 72.82 | 0 | 309.18 |
59 | 7 | 7.6 | 389.6 | 1.45 | 74.27 | 0 | 315.33 |
60 | 7 | 7.6 | 397.2 | 1.45 | 75.72 | 0 | 321.48 |
61 | 7 | 8.2 | 405.4 | 1.56 | 77.28 | 0 | 328.12 |
62 | 7 | 8.2 | 413.6 | 1.56 | 78.84 | 0 | 334.76 |
63 | 7 | 8.2 | 421.8 | 1.56 | 80.4 | 0 | 341.4 |
64 | 7 | 8.2 | 430 | 1.56 | 81.96 | 0 | 348.04 |
65 | 7 | 8.2 | 438.2 | 1.56 | 83.52 | 0 | 354.68 |
66 | 7 | 8.2 | 446.4 | 1.56 | 85.08 | 0 | 361.32 |
67 | 7 | 8.2 | 454.6 | 1.56 | 86.64 | 0 | 367.96 |
68 | 7 | 8.2 | 462.8 | 1.56 | 88.2 | 0 | 374.6 |
69 | 7 | 8.2 | 471 | 1.56 | 89.76 | 0 | 381.24 |
70 | 7 | 8.2 | 479.2 | 1.56 | 91.32 | 0 | 387.88 |
71 | 7 | 8.2 | 487.4 | 1.56 | 92.88 | 0 | 394.52 |
72 | 7 | 8.2 | 495.6 | 1.56 | 94.44 | 0 | 401.16 |
73 | 7 | 8.7 | 504.3 | 1.66 | 96.1 | 0 | 408.2 |
74 | 7 | 8.7 | 513 | 1.66 | 97.76 | 0 | 415.24 |
75 | 7 | 8.7 | 521.7 | 1.66 | 99.42 | 0 | 422.28 |
76 | 7 | 8.7 | 530.4 | 1.66 | 101.08 | 0 | 429.32 |
77 | 7 | 8.7 | 539.1 | 1.66 | 102.74 | 0 | 436.36 |
78 | 7 | 8.7 | 547.8 | 1.66 | 104.4 | 0 | 443.4 |
79 | 7 | 8.7 | 556.5 | 1.66 | 106.06 | 0 | 450.44 |
80 | 7 | 8.7 | 565.2 | 1.66 | 107.72 | 0 | 457.48 |
81 | 7 | 8.7 | 573.9 | 1.66 | 109.38 | 0 | 464.52 |
82 | 7 | 8.7 | 582.6 | 1.66 | 111.04 | 0 | 471.56 |
83 | 7 | 8.7 | 591.3 | 1.66 | 112.7 | 0 | 478.6 |
84 | 7 | 8.7 | 600 | 1.66 | 114.36 | 0 | 485.64 |
85 | 7 | 9.3 | 609.3 | 1.77 | 116.13 | 0 | 493.17 |
86 | 7 | 9.3 | 618.6 | 1.77 | 117.9 | 0 | 500.7 |
87 | 7 | 9.3 | 627.9 | 1.77 | 119.67 | 0 | 508.23 |
88 | 7 | 9.3 | 637.2 | 1.77 | 121.44 | 0 | 515.76 |
89 | 7 | 9.3 | 646.5 | 1.77 | 123.21 | 0 | 523.29 |
90 | 7 | 9.3 | 655.8 | 1.77 | 124.98 | 0 | 530.82 |
91 | 7 | 9.3 | 665.1 | 1.77 | 126.75 | 0 | 538.35 |
92 | 7 | 9.3 | 674.4 | 1.77 | 128.52 | 0 | 545.88 |
93 | 7 | 9.3 | 683.7 | 1.77 | 130.29 | 0 | 553.41 |
94 | 7 | 9.3 | 693 | 1.77 | 132.06 | 0 | 560.94 |
95 | 7 | 9.3 | 702.3 | 1.77 | 133.83 | 0 | 568.47 |
96 | 7 | 9.3 | 711.6 | 1.77 | 135.6 | 0 | 576 |
97 | 7 | 10 | 721.6 | 1.9 | 137.5 | 0 | 584.1 |
98 | 7 | 10 | 731.6 | 1.9 | 139.4 | 0 | 592.2 |
99 | 7 | 10 | 741.6 | 1.9 | 141.3 | 0 | 600.3 |
100 | 7 | 10 | 751.6 | 1.9 | 143.2 | 0 | 608.4 |
101 | 7 | 10 | 761.6 | 1.9 | 145.1 | 0 | 616.5 |
102 | 7 | 10 | 771.6 | 1.9 | 147 | 0 | 624.6 |
103 | 7 | 10 | 781.6 | 1.9 | 148.9 | 0 | 632.7 |
104 | 7 | 10 | 791.6 | 1.9 | 150.8 | 0 | 640.8 |
105 | 7 | 10 | 801.6 | 1.9 | 152.7 | 0 | 648.9 |
106 | 7 | 10 | 811.6 | 1.9 | 154.6 | 0 | 657 |
107 | 7 | 10 | 821.6 | 1.9 | 156.5 | 0 | 665.1 |
108 | 7 | 10 | 831.6 | 1.9 | 158.4 | 0 | 673.2 |
109 | 7 | 10.7 | 842.3 | 2.04 | 160.44 | 0 | 681.86 |
110 | 7 | 10.7 | 853 | 2.04 | 162.48 | 0 | 690.52 |
111 | 7 | 10.7 | 863.7 | 2.04 | 164.52 | 0 | 699.18 |
112 | 7 | 10.7 | 874.4 | 2.04 | 166.56 | 0 | 707.84 |
113 | 7 | 10.7 | 885.1 | 2.04 | 168.6 | 0 | 716.5 |
114 | 7 | 10.7 | 895.8 | 2.04 | 170.64 | 0 | 725.16 |
115 | 7 | 10.7 | 906.5 | 2.04 | 172.68 | 0 | 733.82 |
116 | 7 | 10.7 | 917.2 | 2.04 | 174.72 | 0 | 742.48 |
117 | 7 | 10.7 | 927.9 | 2.04 | 176.76 | 0 | 751.14 |
118 | 7 | 10.7 | 938.6 | 2.04 | 178.8 | 0 | 759.8 |
119 | 7 | 10.7 | 949.3 | 2.04 | 180.84 | 0 | 768.46 |
120 | 7 | 10.7 | 960 | 2.04 | 182.88 | 1777.12 | 777.12 |
Najczęściej zadawane pytania
Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące obligacji skarbowych